2025 Yılı Ehliyet Harç Ücretleri
Aşağıdaki tabloda, Lale Sürücü Kursu olarak farklı araç sınıfları için 2025 yılında geçerli olacak ehliyet harç ücretlerini bulabilirsiniz. Bu ücretler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen resmi harç miktarlarıdır.
| Ehliyet Sınıfı | Harç Ücreti (TL) | Değerli Kağıt Bedeli (TL) | Vakıf Payı (TL) | Toplam Ücret (TL) |
|---|---|---|---|---|
| A, A1, A2 (Motosiklet) | 2000 | 500 | 100 | 2600 |
| B (Otomobil, Kamyonet) | 4500 | 500 | 100 | 5100 |
| B1 (ATV) | 2000 | 500 | 100 | 2600 |
| F (Traktör) | 2000 | 500 | 100 | 2600 |
| BE (Römorklu B Sınıfı) | 6750 | 500 | 100 | 7350 |
| C, CE, C1, C1E (Kamyon, Çekici) | 7500 | 500 | 100 | 8100 |
| D, DE, D1, D1E (Otobüs, Minibüs) | 7500 | 500 | 100 | 8100 |
| G (İş Makinesi) | 2000 | 500 | 100 | 2600 |
Önemli Notlar:
- Yukarıdaki ücretler, **yalnızca ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını** kapsamaktadır. Sürücü kursu eğitim ücretleri bu tablonun dışındadır.
- Ödemelerinizi anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya interaktif vergi dairesi üzerinden yapabilirsiniz.
- Ehliyet harç ücretleri her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgileri takip etmek için resmi kaynakları (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı) kontrol edebilirsiniz.